海新物流港口在線查詢功能,為您搜索到265個(gè)英國港口,其中港口英文中有“*”標(biāo)志的為英國主要港口,其他為偏港。即 貝爾法斯特港、 伯明翰港、 波土頓港、 加的夫港、 愛丁堡港、 費(fèi)利克斯托港、 格蘭杰默斯港、 格里諾克港、 為英國主要港口。港口詳細(xì)信息請查看下表:
港口英文 | 港口中文 | 港口代碼 | 所屬國家 | 所屬航線 | 海運(yùn)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|
*belfast | 貝爾法斯特 | GBBEL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*birmingham | 伯明翰 | GBBHM | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*boston | 波土頓 | GBBOS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*cardiff | 加的夫 | GBCDF | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*edinburgh | 愛丁堡 | GBEDI | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*felixstowe | 費(fèi)利克斯托 | GBFEL | 英國 | 歐洲基本港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*grangemouth | 格蘭杰默斯 | GBGRA | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*greenock | 格里諾克 | GBGNK | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*immingham | 伊明赫姆 | GBIMM | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*leeds | 利茲 | GBLBA | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*liverpool | 利物浦 | GBLIV | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*london | 倫敦 | GBLON | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*london gateway port | 倫敦門戶港 | GBLGP | 英國 | 歐洲基本港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*manchester | 曼徹斯特 | GBMAN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*par | 帕港 | GBPAR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*plymouth | 普利茅斯 | GBPLY | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*portbury | 波爾特布里 | GBPBY | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*south shields | 南西爾茲 | GBSSH | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*southampton | 南安普頓 | GBSOU | 英國 | 歐洲基本港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*teesport | 提茲港 | GBTEE | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*tilbury | 蒂爾伯里 | GBTIL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
aberdeen | 阿伯丁 | GBABN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
aberdour | 阿伯道爾 | GBABR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
aberdovery | 阿伯多維 | GBABY | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
aberystwyth | 阿伯里斯特威斯 | GBABE | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
alderney | 奧爾德尼 | GBALD | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
amlwch | 阿姆盧赫 | GBAML | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
annalong | 安納隆 | GBANG | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
annan | 安嫩 | GBANN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
anstruther | 安斯特拉瑟 | GBANS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
appledore | 阿普爾多爾 | GBAPP | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
arbroath | 阿布羅斯 | GBARB | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ardglass | 阿德格拉斯 | GBAGS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ardrishaig | 阿德里希格 | GBARG | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ardrossan | 阿德羅森 | GBARN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
avonmouth | 埃文茅斯 | GBAVO | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ayr | 艾爾 | GBAYR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bangor,caer | 班戈 | GBBGR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bangor,co down | 班戈 | GBBAN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
barmouth | 巴茅思 | GBBTH | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
barnstaple | 巴恩斯特珀?duì)?/td> | GBBAE | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
barrow | 巴羅 | GBBRW | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
barry | 巴里 | GBBRY | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
barton(w.c.) | 巴頓 | GBBAR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
barton,ec | 巴頓 | GBBTN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bath | 巴斯 | GBBAT | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
beaumaris | 博馬里斯 | GBBMS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
berwick | 伯威克 | GBBER | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bideford | 比迪福德 | GBBID | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
birkenhead | 伯肯黑德 | GBBIR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
blyth | 布萊斯 | GBBLY | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bolton | 博爾頓 | GBBOL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bradford | 布拉德福德 | GBBRA | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bridgewater | 布里奇沃特 | GBBWR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bridlington | 布里德靈頓 | GBBLN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bridport | 布里德波特 | GBBPT | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
brightlingsea | 布賴特靈西 | GBBRI | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
brighton | 布賴頓 | GBBRN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bristol | 布里斯托爾 | GBBTL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
brixham | 布里克瑟姆 | GBBXM | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bromborough dock | 布朗巴勒 | GBBRD | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
buckie | 巴基 | GBBUC | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
burghead | 伯格黑德 | GBBHD | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
burntisland | 本泰蘭 | GBBUR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
caernarfon | 卡那封 | GBCAE | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
campbeltown | 坎貝爾敦 | GBCAM | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
carrickfergus | 卡里克弗格斯 | GBCAR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
castletown | 卡斯?fàn)柖?/td> | GBCAS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
charlestown,corn | 查爾斯敦 | GBCHA | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
charlestown,fife | 查爾斯敦 | GBCHN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
colchester | 科爾切斯特 | GBCOL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
coleraine | 科爾雷恩 | GBCOE | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
corpach | 科珀赫 | GBCOR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
coventry | 考文垂 | GBCOV | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
cowes | 考斯 | GBCOS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
cromarty | 克羅默蒂 | GBCRO | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
dartmouth | 達(dá)特茅斯 | GBDAR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
dingwall,gb | 丁沃爾 | GBDIN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
douglas | 道格拉斯 | GBDOU | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
dover | 多佛 | GBDOV | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
dumfries | 鄧弗里斯 | GBDUM | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
dunbar | 鄧巴 | GBDBR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
dundee | 鄧迪 | GBDDE | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
dundrum | 鄧德拉姆 | GBDRM | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ellesmere port | 埃爾斯米爾港 | GBELP | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
exeter | 埃克塞特 | GBEXE | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
exmouth | ??怂姑┧?/td> | GBEXM | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
eyemouth | 艾茅斯 | GBEYE | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
falmouth | 法爾茅斯 | GBFAL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
fawley | 福利 | GBFAW | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
finnart | 芬納特 | GBFIN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
fishguard | 菲什加德 | GBFIS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
fleetwood | 弗利特伍德 | GBFLE | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
folkestone | ??怂雇?/td> | GBFOL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
fowey | 福伊 | GBFOW | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
fraserburgh | 弗雷澤堡 | GBFRA | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
gainshborough | 蓋恩斯伯勒 | GBGAI | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
garlieston | 加利斯敦 | GBGAN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
garston | 加斯頓 | GBGAR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
girvan | 格文 | GBGIR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
glasgow | 格拉斯哥 | GBGLA | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
glenarm | 格萊納姆 | GBGLE | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
gloucester | 格洛斯特 | GBGLO | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
goole | 古爾 | GBGOO | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
gourock | 古羅克 | GBGRK | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
gravesend | 格雷夫森德 | GBGSD | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
great yarmouth | 大雅茅斯 | GBGYA | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
grimsby | 格里姆斯比 | GBGRI | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
gunness wharf | 岡納斯 | GBGNW | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
hartlepool | 哈特爾浦 | GBHPL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
harwich | 哈里奇 | GBHAR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
hayle | 海爾 | GBHAY | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
heysham | 希舍姆 | GBHEY | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
holyhead | 霍利黑德 | GBHOL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
hound point | 霍德角 | GBHOP | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
hull | 赫爾 | GBHUL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
hunterston | 亨特斯頓 | GBHUN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
invergordon | 因弗戈登 | GBINV | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
inverness | 因弗內(nèi)斯 | GBIVS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ipswich | 伊普斯威奇 | GBIPS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
irvine | 歐文 | GBIRV | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
isle of grain | 谷島 | GBIOG | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
jarrow | 賈羅 | GBJAR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
kilkeel | 基爾基爾 | GBKKL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
killingholme | 基林霍爾姆 | GBKIL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
kirkcaldy | 柯克沃爾 | GBKWL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
kirkwall | 柯克沃爾 | GBKOI | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
kyle of lochalsh | 洛哈爾什教區(qū)凱爾 | GBKOL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lame | 朗姆 | GBLAM | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lancaster | 蘭開斯特 | GBLAN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
largs | 拉格斯 | GBLGS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
larne | 拉恩 | GBLNE | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
leith | 利斯 | GBLEI | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lerwick | 勒威克 | GBLWK | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
littlehampton | 利特爾漢普頓 | GBLIT | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
llanddulas | 蘭杜拉斯 | GBLLS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
llanelli | 拉內(nèi)利 | GBLLI | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
loch boisdale | 洛赫博伊斯代爾 | GBLBO | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
loch maddy | 洛赫馬迪 | GBLMA | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lochaline pier | 洛哈林 | GBLOP | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
londonderry | 倫敦德里 | GBLDY | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
looe | 盧港 | GBLOE | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lossiemouth | 洛西茅斯 | GBLOS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lowestoft | 洛斯托夫特 | GBLOW | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lybster | 利布斯特 | GBLYB | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lydney | 利德尼 | GBLYD | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lyness | 利內(nèi)斯 | GBLNS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
macduff | 麥克達(dá)夫 | GBMAC | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
maldon | 莫爾登 | GBMAL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
mallaig | 馬萊格 | GBMLG | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
methil | 梅西爾 | GBMTL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
mevagissey | 梅瓦吉西 | GBMEV | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
middlesbrough | 米德爾斯伯勒 | GBMID | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
milford haven | 米爾福德港 | GBMIL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
millom | 米勒姆 | GBMLM | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
minehead | 邁恩黑德 | GBMIN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
mistley | 米斯特利 | GBMIS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
montrose | 蒙特羅斯 | GBMON | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
mostyn | 莫斯廷 | GBMOS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
nairn | 奈恩 | GBNAI | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
neath | 尼思 | GBNEA | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
new castle | 扭卡索爾 | GBNCA | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
newburgh | 紐堡 | GBNBH | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
newcastle | 紐卡斯?fàn)?/td> | GBNCE | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
newhaven | 紐黑文 | GBNHN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
newlyn | 紐林 | GBNLN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
newport(i.o.w.) | 紐波特 | GBNPT | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
newport(mon.) | 紐波特 | GBNEW | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
newry | 紐里 | GBNRY | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
north sunderland | 北森德蘭 | GBNSU | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
norwich | 諾里奇 | GBNOR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
oban | 奧本 | GBOBN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
palnackie | 帕爾納基 | GBPAL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
parkeston quay | 帕克斯頓瓜伊 | GBPAQ | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
partington | 帕廷頓 | GBPTN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
pdstow | 帕德斯托 | GBPAD | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
peel | 皮爾 | GBPEE | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
pembroke dock | 彭布羅克 | GBPED | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
penmaenmawr | 彭邁恩毛爾 | GBPMR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
penryn | 彭林 | GBPRN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
penzance | 彭贊斯 | GBPEN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
perth,gb | 珀斯 | GBPER | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
peterhead | 彼得黑德 | GBPET | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
poole | 普爾 | GBPOO | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port askaig | 波塔斯凱格 | GBPAS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port ellen | 埃倫港 | GBPEL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port st.mary | 圣馬里港 | GBPSM | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port talbot | 塔爾伯特港 | GBPTA | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port william | 威廉港 | GBPWI | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
porthmadog | 波特馬多克 | GBPDG | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
portishead | 波蒂斯黑德 | GBPHD | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
portladn bill | 波特蘭角 | GBPLB | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
portree | 波特里 | GBPTE | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
portrush | 波特拉什 | GBPRH | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
portsmouth | 樸次茅夫 | GBPTH | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
preston | 普雷斯頓 | GBPRE | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
pwllheli | 普爾黑利 | GBPWL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
queenborough | 昆伯勒 | GBQBH | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
queensferry | 昆斯費(fèi)里 | GBQSY | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
rainham | 雷納姆 | GBRHM | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ramsey | 拉姆西 | GBRSY | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ramsgate | 拉姆斯蓋特 | GBRAM | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
redcar | 雷德卡 | GBRED | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
rhyl | 里爾 | GBRHY | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
richborough | 里奇伯勒 | GBRIC | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ridham dock | 利德哈姆多克 | GBRID | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
rosyth | 羅賽斯 | GBROS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
rothesay | 羅斯西 | GBROT | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
runcorn | 朗科恩 | GBRUN | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
rye | 拉伊 | GBRYE | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
sandwich | 桑德威奇 | GBSWH | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
sanudersfoot | 桑德斯富特 | GBSAU | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
scalloway | 斯卡洛韋 | GBSLY | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
scapa flow | 斯卡帕伯勒 | GBSCA | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
scrabster | 斯克拉布斯特 | GBSCR | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
seaham | 錫厄姆 | GBSHM | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
selby | 塞爾比 | GBSEL | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
sharpness | 夏普內(nèi)斯 | GBSNS | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
sheffield | 謝菲爾德 | GBSHED | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
shell haven | 謝爾赫文 | GBSLH | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
shoreham | 肖勒姆 | GBSHO | 英國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
