海新物流港口在線查詢功能,為您搜索到202個(gè)日本港口,其中港口英文中有“*”標(biāo)志的為日本主要港口,其他為偏港。即 油津港、 秋田港、 阿南港、 千葉港、 江名港、 福岡港、 福山港、 八戶港、 為日本主要港口。港口詳細(xì)信息請(qǐng)查看下表:
港口英文 | 港口中文 | 港口代碼 | 所屬國(guó)家 | 所屬航線 | 海運(yùn)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|
*aburatsu | 油津 | JPABU | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*akita | 秋田 | JPAKI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*anan | 阿南 | JPANA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*chiba | 千葉 | JPCBA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*ena | 江名 | JPENA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*fukuoka | 福岡 | JPFKA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*fukuyama | 福山 | JPFUK | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*hachinohe | 八戶 | JPHAC | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*hakata | 博多 | JPHKA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*hakodate | 函館 | JPHAK | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*hamada | 濱田 | JPHAM | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*hibikinada | 響灘灣 | JPHIB | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*hikari | 光市 | JPHIK | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*hiroshima | 廣島 | JPHMA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*hitachi | 日立 | JPHII | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*hitachinaka | 日立那珂 | JPHIA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*hososhima | 細(xì)島 | JPHOS | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*imabari | 今治 | JPIMA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*imari | 伊萬(wàn)里 | JPIRI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*iwakuni | 巖國(guó) | JPIWA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*kanazawa | 金澤 | JPKNA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*kashima | 鹿島 | JPKMA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*kawasaki | 川崎 | JPKAW | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*kobe | 神戶 | JPKOB | 日本 | 日本關(guān)西 | 海運(yùn)費(fèi) |
*kochi,japan | 高知 | JPKOC | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*kumamoto | 熊本 | JPKUM | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*kure | 吳港 | JPKUR | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*kushiro | 釧路 | JPKUS | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*maizuru | 舞鶴 | JPMAI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*matsuyama | 松山 | JPMMA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*miike | 三池 | JPMKE | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*mizushima | 水島 | JPMIZ | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*moji | 門司 | JPMOJ | 日本 | 日本關(guān)西 | 海運(yùn)費(fèi) |
*muroran | 室蘭 | JPMUR | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*nagasaki | 長(zhǎng)崎 | JPNKI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*nagoya | 名古屋 | JPNAG | 日本 | 日本關(guān)東 | 海運(yùn)費(fèi) |
*naha | 那霸 | JPNAH | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*nakanoseki | 中關(guān) | JPNSK | 日本 | 日本關(guān)東 | 海運(yùn)費(fèi) |
*naoetsu | 直江津 | JPNAO | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*nigata | 新瀉 | JPNTA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*oita | 大分 | JPOIT | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*okinawa | 沖繩 | JPOKI | 日本 | 日本關(guān)西 | 海運(yùn)費(fèi) |
*omishima | 大三島 | JPOMI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*onahama | 小名濱 | JPONA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*osaka | 大阪 | JPOSK | 日本 | 日本關(guān)西 | 海運(yùn)費(fèi) |
*otaru | 小樽 | JPOTA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*sakaiminato | 境港 | JPSAK | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*sakata | 酒田 | JPSTA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*senboku | 仙北 | JPSBK | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*sendai | 仙臺(tái) | JPSEN | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*shibushi | 志不志 | JPSBS | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*shimizu | 清水 | JPSZU | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*shimonoseki | 下關(guān) | JPSHI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*takamatsu | 高松 | JPTKU | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*tama sima | 玉島 | JPTMS | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*tokushima | 德島 | JPTKS | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*tokuyama | 德山 | JPTOA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*tokyo | 東京 | JPTOK | 日本 | 日本關(guān)東 | 海運(yùn)費(fèi) |
*tomakomai | 苫小牧 | JPTOM | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*toyama | 富山 | JPTYA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*toyama sinko | 富山新港 | JPTOS | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*toyohashi | 豐橋 | JPTOY | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*tsu | 津 | JPTSU | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*tsuruga | 敦賀 | JPTGA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*ube | 宇部 | JPUBE | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*wakayama | 和歌山 | JPWKA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*yatsushiro | 八代 | JPYAT | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*yokkaichi | 四日市 | JPYCI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*yokohama | 橫濱 | JPYOK | 日本 | 日本關(guān)東 | 海運(yùn)費(fèi) |
abashiri | 網(wǎng)走 | JPABA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
aboshi | 網(wǎng)干 | JPABO | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
ainoura | 相浦 | JPAIN | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
aioi | 相生 | JPAIO | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
ako wan | 赤穗灣 | JPAKW | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
amagasaki | 尼崎 | JPAMA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
aomori | 青森 | JPAOM | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
atsumi | 渥美 | JPATS | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
beppu | 別府 | JPBEP | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
chita | 知多 | JPCHI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
etajima | 江田島 | JPETA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
funabashi | 船橋 | JPFUN | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
funakawa | 船川 | JPFNA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
fushiki toyamashinko | 伏木富山新港 | JPFUS | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
gamagori | 蒲群 | JPGAM | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
hagi | 荻 | JPHAG | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
hamamatsu | 濱松 | JPHSU | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
handa | 半田 | JPHDA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
hannan | 阪南 | JPHAN | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
hiagari | 日明 | JPHIAI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
himeji | 姬路 | JPHIM | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
hirao | 平生 | JPHIR | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
hirohata | 廣田 | JPHTA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
hisanohama | 久之濱 | JPHIS | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
iho | 輯保 | JPIHO | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
innoshima | 因島 | JPINN | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
irako | 伊良湖 | JPIRA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
ishigaki | 石垣 | JPISI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
ishikari | 石狩市 | JPSKI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
ishinomaki | 石卷 | JPISH | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
itozaki | 系崎 | JPITO | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
iyo mishima | 伊予三島 | JPIOM | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
izuhara | 嚴(yán)原 | JPIZA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
izumisano | 泉佐野 | JPIZU | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kagoshima | 鹿兒島 | JPKAG | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kainan | 海南 | JPKAI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kakogawa | 加古川 | JPKAK | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kamaishi | 釜石 | JPKAM | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kanda | 苅田町 | JPKDA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kanmon | 關(guān)門 | JPKAN | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kanokawa | 鹿川 | JPKWA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
karatsu | 唐津 | JPKAR | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kasaoka | 笠岡 | JPKKA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kawanoe | 川之江 | JPKOE | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kiire | 喜入 | JPKII | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kikuma | 菊間 | JPKIK | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kin wan | 金灣 | JPKWN | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kinuura | 衣浦 | JPKIN | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kisarazu | 木更津 | JPKIS | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kitakyushu | 北九州 | JPKIT | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kokura | 小倉(cāng) | JPKOK | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
komatsushima | 小松島 | JPKOM | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
konoshima | 神島 | JPKON | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kudamatsu | 下松 | JPKUD | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
kurosaki | 黑崎 | JPKUI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
makiyama | 牧山 | JPMAK | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
marugame | 丸龜 | JPMAR | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
mategata | 馬刀瀉 | JPMTA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
matsunaga | 松永 | JPMGA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
matuzaka | 松坂 | JPMAT | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
mega | 妻鹿 | JPMEG | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
mihara | 三原 | JPMIH | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
mikawa | 美川 | JPMIK | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
minamata | 水俁 | JPMIN | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
misima | 三島 | JPMSM | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
misumi | 三角 | JPMIS | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
mitsukoshima | 三子島 | JPMIT | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
miyako | 宮古 | JPMKO | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
miyazaki | 宮崎 | JPMIY | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
miyazu | 宮津 | JPMZU | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
monbetsu | 門別 | JPMON | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
mukaishima | 向島 | JPMUK | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
mutsure | 門連 | JPMUT | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
nagaura | 長(zhǎng)浦 | JPNGA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
nakagusuku | 中城 | JPNAK | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
nanao | 七尾 | JPNAN | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
naoshima island | 直島 | JPNAI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
negishi | 根岸 | JPNEG | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
nemuro | 根室 | JPNEM | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
niigata higashi | 新東 | JPNHI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
niihama | 新居濱 | JPNMA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
nishinomiya | 西宮 | JPNIS | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
noshiro | 能代 | JPNOS | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
ofunato | 大船渡 | JPOFU | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
ogishima | 扇島 | JPOGI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
okayama | 岡山 | JPOKA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
omaezaki | 御前崎 | JPOMA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
ominato | 大湊 | JPOTO | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
onomichi | 尾道 | JPONO | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
owase | 尾鷲 | JPOWA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
rumoi | 留萌 | JPRUM | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
saganoseki | 佐賀關(guān) | JPSAG | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
saiki | 佐伯 | JPSAI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
sakaide | 坂出 | JPSDE | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
sakaisenboku | 界泉北 | JPSKU | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
sakaminato | 境港市 | JPKTO | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
sakito | 崎 戶 | JPSTO | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
sasebo | 佐世保 | JPSBO | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
shibaura | 芝浦 | JPSRA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
shikama | 飾磨 | JPSMA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
shimoda | 下田 | JPSDA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
shimotsu | 下津 | JPSU | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
shinko | 石狩 | JPSHO | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
shinsaki | 師崎 | JPSSI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
shiogama | 鹽斧 | JPSGA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
sinminato | 新湊 | JPSIN | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
suzaki | 須崎 | JPSUZ | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
tachibana | 橘町 | JPTAC | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
tadotu | 多度津 | JPTAD | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
tagonoura | 田子浦 | JPTAG | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
takuma | 詫間 | JPTMA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
tamano | 玉野 | JPTAM | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
tanabe | 田邊 | JPTAN | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
taniyama | 谷山 | JPTAU | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
tateyama | 館山 | JPTAT | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
tobata | 戶細(xì) | JPTOB | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
tokachi | 十勝 | JPTCI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
tonda | 富田 | JPTON | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
tottori | 鳥(niǎo)取 | JPTOT | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
tsuiyama | 津居山 | JPTSA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
tsukumi | 津久見(jiàn) | JPTMI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
tsurumi | 鶴見(jiàn) | JPTRI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
tsurusaki | 鶴崎 | JPTSI | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
uchiura | 內(nèi)浦 | JPUCH | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
uno | 宇野 | JPUNO | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
wakamatsu | 若松 | JPWKU | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
wakkanai | 稚內(nèi) | JPWAK | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
yawata | 八幡 | JPYAW | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
yawatahama | 八恬濱 | JPYAA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
yokosuka | 橫須賀 | JPYKA | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
yorishima | 寄島 | JPYOR | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
yotukura | 四倉(cāng) | JPYOT | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
yura | 由良 | JPYUR | 日本 | 日本偏港 | 海運(yùn)費(fèi) |
日本國(guó),通稱日本,為位于東亞的島嶼國(guó)家,由日本列島、琉球群島和伊豆-小笠原群島等6,852個(gè)島嶼組成,面積約37.8萬(wàn)平方公里[12]。國(guó)土全境被太平洋及其緣海環(huán)抱,西鄰朝鮮半島及中國(guó)東北,北面堪察加半島,西南為中國(guó)東部及臺(tái)灣。人口達(dá)1.26億,當(dāng)中逾3,500萬(wàn)以上的人口居住于首都東京都與周邊數(shù)縣構(gòu)成的首都圈,為世界最大的都市圈。
日本位于是歐亞大陸以東,太平洋西部,由3個(gè)弧狀群島(日本列島、琉球群島、伊豆-小笠原群島)組成。其中北海道、九州、本州及四國(guó)四大島的面積就占了國(guó)土面積的99.37%。日本通常被歸劃于東亞或東北亞的范疇,北與俄羅斯、西與朝鮮、韓國(guó)、中國(guó)大陸、西南與臺(tái)灣、南與菲律賓隔海相望。日本由6,852個(gè)島嶼組成,面積約37.8萬(wàn)平方公里。
日本沒(méi)有法定首都,其行政中心位于東京都。截至2012年,東京都23區(qū)人口中約有900萬(wàn),全東京都的人口約有1323萬(wàn)人。以東京都為中心,包括神奈川縣、埼玉縣、千葉縣的首都圏人口約為3670萬(wàn)人,是世界上最大的都市圈。日本的皇居、國(guó)會(huì)議事堂、內(nèi)閣、最高裁判所、各省廳、各國(guó)駐日大使館、大企業(yè)的本部、日本銀行、證券公司、百貨商店、報(bào)社及電視臺(tái)大都集中在東京。目前在東京特別區(qū)內(nèi)和東京周邊衛(wèi)星郊縣已經(jīng)形成了眾多副都心,亦擁有全世界規(guī)模最大、密度最高的郊區(qū)購(gòu)物商圈及高效完善的城市軌道系統(tǒng)。東京也是世界上擁有最多財(cái)富500強(qiáng)公司總部的城市。
起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 船期 |
---|---|---|---|
上海到巴西古丹pasir gudang海運(yùn)費(fèi) | 775 | 1565 | 15 |
青島到納維根特斯navegantes海運(yùn)費(fèi) | 6070 | 6340 | 48 |
上海到欽奈chennai海運(yùn)費(fèi) | 2388 | 2696 | 19 |
大連到維爾京戈?duì)栠_(dá)virgin gorda海運(yùn)費(fèi) | 7397 | 8725 | 30 |
寧波到下關(guān)shimonoseki海運(yùn)費(fèi) | 665 | 1290 | 8 |
上海到伊洛伊洛iloilo海運(yùn)費(fèi) | 2090 | 2960 | 10 |
青島到霍巴特hobart海運(yùn)費(fèi) | 4420 | 8050 | 30 |
深圳到利特爾頓lyttelton海運(yùn)費(fèi) | 1720 | 3440 | 37 |
寧波到沙迦sharjah海運(yùn)費(fèi) | 1735 | 2400 | 23 |
寧波到卡亞俄callao海運(yùn)費(fèi) | 3064 | 4114 | 34 |
港口中文 | 港口英文 | 所屬國(guó)家 | 港口海運(yùn)費(fèi) |
---|---|---|---|
凱恩斯 | cairns | 澳大利亞 | 凱恩斯海運(yùn)費(fèi) |
弗利 | forli | 意大利 | 弗利海運(yùn)費(fèi) |
梅瓦吉西 | mevagissey | 英國(guó) | 梅瓦吉西海運(yùn)費(fèi) |
斯特拉爾松 | stralsund | 德國(guó) | 斯特拉爾松海運(yùn)費(fèi) |
圣安娜 | santa ana | 薩爾瓦多 | 圣安娜海運(yùn)費(fèi) |
埃斯比約 | esbjerg | 丹麥 | 埃斯比約海運(yùn)費(fèi) |
那拉提瓦 | narathiwat | 泰國(guó) | 那拉提瓦海運(yùn)費(fèi) |
馬尼托沃克 | manitowoc | 美國(guó) | 馬尼托沃克海運(yùn)費(fèi) |
弗瓦迪斯瓦沃沃 | wladyslawowo | 波蘭 | 弗瓦迪斯瓦沃沃海運(yùn)費(fèi) |
穆達(dá)尼亞 | mudanya | 土耳其 | 穆達(dá)尼亞海運(yùn)費(fèi) |