海新物流港口在線查詢功能,為您搜索到239個美國港口,其中港口英文中有“*”標(biāo)志的為美國主要港口,其他為偏港。即 亞特蘭大港、 巴爾的摩港、 伯明翰港、 波士頓港、 查爾斯頓港、 夏洛特港、 芝加哥港、 辛辛那提港、 為美國主要港口。港口詳細(xì)信息請查看下表:
港口英文 | 港口中文 | 港口代碼 | 所屬國家 | 所屬航線 | 海運(yùn)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|
*atlanta,ga | 亞特蘭大 | USATL | 美國 | 美東線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*baltimore,md | 巴爾的摩 | USBAL | 美國 | 美東線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*birmingham,al | 伯明翰 | USBHM | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*boston,ma | 波士頓 | USBOS | 美國 | 美東線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*charleston,sc | 查爾斯頓 | USCHA | 美國 | 美東線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*charlotte,nc | 夏洛特 | USCHT | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*chicago,il | 芝加哥 | USCHI | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*cincinnati,oh | 辛辛那提 | USCIN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*cleveland,oh | 克利夫蘭 | USCLE | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*columbus,oh | 哥倫布 | USCOL | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*dallas,tx | 達(dá)拉斯 | USDAL | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*denver,co | 丹佛 | DEN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*detroit,mi | 底特律 | USDET | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*el paso,tx | 厄爾巴索 | USEAP | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*elizabeth,nj | 伊麗莎白-新澤西 | USEZB | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*fort worth,tx | 沃斯堡 | USFOW | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*home | 霍姆 | USHOM | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*houston,tx | 休斯頓 | USHOU | 美國 | 美東線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*huntsville,al | 漢茨維爾-阿拉巴馬 | USHSL | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*indianapolis,in | 印第安納波利斯 | USIND | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*jacksonville,fl | 杰克遜維爾 | USJAC | 美國 | 美東線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*kansas city,mo | 堪薩斯城 | USKAN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*laredo,tx | 拉雷多 | USLAR | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*long beach,ca | 長灘 | USLGB | 美國 | 美西線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*los angeles,ca | 洛杉磯 | USLSA | 美國 | 美西線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*louisville,ky | 路易維爾 | USLUI | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*memphis,tn | 孟菲斯 | USMEM | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*miami,fl | 邁阿密 | USMIA | 美國 | 美東線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*minneapolis,mn | 明尼阿波利斯 | USMES | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*mobile,al | 莫比爾 | USMOB | 美國 | 美東線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*nashville,tn | 納什維爾 | USNSH | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*new orleans,la | 新奧爾良 | USNOL | 美國 | 美東線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*new york,ny | 紐約 | USNYK | 美國 | 美東線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*newark,nj | 紐瓦克 | USNWK | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*norfolk,va | 諾???/td> | USNFK | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*oakland,ca | 奧克蘭 | USOAK | 美國 | 美西線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*omaha,ne | 奧馬哈 | USOMA | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*petersburg | 彼得斯堡 | USPET | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*philadelphia,pa | 費(fèi)城 | USPHI | 美國 | 美東線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*phoenix,az | 菲尼克斯(鳳凰城) | USPHO | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*pittsburgh,pa | 匹茲堡 | USPIT | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*port everglades,fl | 埃弗格雷斯港 | USPEV | 美國 | 美東線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*portland,or | 波特蘭 | USPLD | 美國 | 美西線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*salt lake city,ut | 鹽湖城 | USSAL | 美國 | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*san antonio,tx | 圣安東尼奧 | USSAT | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*san francisco,ca | 舊金山 | USSFO | 美國 | 美西線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*savannah,ga | 薩凡納 | USSAV | 美國 | 美東線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*seattle,wa | 西雅圖 | USSEA | 美國 | 美西線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*st louis,mo | 圣路易斯 | USSTL | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*st paul,mn | 圣保羅-明尼蘇達(dá)州 | USSTP | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*tacoma,wa | 塔科馬 | USTAC | 美國 | 美西線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*tampa,fl | 坦帕 | USTAM | 美國 | 美東線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*wilmington,nc | 威爾明頓 | USWTN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*worcester,ma | 伍斯特 | USWOR | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
aberdeen,md | 阿伯丁 | USABE | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
alameda | 阿拉梅達(dá) | USALA | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
albany | 奧爾巴尼 | USALB | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
albuquerque,nm | 阿爾伯克基 | USALQ | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
alexandria,va | 亞歷山大 | USALE | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
alpena | 阿爾皮納 | USALP | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
anacortes | 阿納科特斯 | USANA | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
anchorage | 安科雷奇 | USANC | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
apalachicola | 阿巴拉契科拉 | USAPA | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ashland | 阿什蘭 | USASD | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ashtabula | 阿什塔比拉 | USASH | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
astoria | 阿斯托里亞 | USAST | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
athens,al | 阿森斯 | USATHAL | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
athens,ga | 阿森斯 | USAHN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
athens,tn | 阿森斯 | USATHTN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
atreco | 阿特雷科 | USATR | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
austin,tx | 奧斯汀 | USAUS | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bangor,me | 班戈 | USBAN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bath,me | 巴斯 | USBAT | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
baton rouge | 巴吞魯日 | USBTR | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
baytown | 貝敦 | USBAY | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
beaumont | 博蒙特 | USBEA | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bellingham | 貝靈哈姆 | USBEL | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
berkeley | 伯克利 | USBER | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
boca grande | 波卡洛蘭德 | USBCG | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bremerton | 布雷默頓 | USBRE | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bridgeport | 布里奇波特 | USBRI | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
brownsville,tx | 布朗斯維爾 | USBRO | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
brunswick,ga | 不倫瑞克 | USBRU | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
buchanan,us | 布坎南 | USBCN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bucksport | 巴克斯波特 | USBUC | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
buffalo,ny | 布法羅 | USBUF | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
burns harbour | 伯恩斯港 | USBUH | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
burnside | 伯恩賽德 | USBUR | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
cambridge | 劍橋 | USCGE | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
camden,nj | 肯頓 | USCAM | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
carrabelle | 卡拉貝爾 | USCAR | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
chattanooga,tn | 查塔努加 | USCHATN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
cheboygan | 希博伊甘 | USCHE | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
chesapeake city | 切薩皮克城 | USCHC | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
conneaut harbour | 康尼奧特港 | USCOH | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
cordova | 科爾多瓦 | USCOR | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
corpus christi | 科珠斯克里斯蒂 | USCOC | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
dayton,oh | 代頓 | USDAY | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
delaware bay | 德拉華灣 | USDEB | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
des moines,ia | 得梅因 | USDSM | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
destrehan | 特斯特漢 | USDES | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
donaldsonville | 唐納森維爾 | USDON | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
duluth | 德盧斯 | USDUL | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
dutch harbour | 荷蘭港 | USDUH | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ei paso,tx | 埃爾帕索 | USEIP | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
el segundo | 埃爾塞貢多 | USESO | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
erie | 伊利 | USERI | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
eureka | 尤里卡 | USEUR | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
evansville,in | 埃文斯維爾 | USEVS | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
everett,wa | 埃弗里特 | USEVE | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
fall river | 福爾里弗 | USFLR | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
fernandina | 費(fèi)南迪納 | USFNA | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ferndale | 芬代爾 | USFER | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
freeport,tx | 費(fèi)里波特 | USFRE | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
galveston,tx | 加爾維斯頓 | USGAL | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
geismar | 蓋斯馬 | USGEI | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
georgetown,ky | 喬治敦 | USGEO | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
gloucester(mass.) | 格洛斯特 | USGLO | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
good hope | 好望角 | USGDH | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
gramercy | 格拉梅西 | USGRA | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
grand haven | 格蘭德黑文 | USGHN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
grand rapids,mi | 大急流城 | USGRR | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
grays harbour | 格雷斯港 | USGRH | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
green bay | 格林貝 | USGRB | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
greensboro,nc | 格林斯伯勒 | USGSO | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
greenville,sc | 格林維爾 | USPVG | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
gulfport | 格爾夫波特 | USGUL | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
hampton roads | 漢普頓港群 | USHTR | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
hidalgo,tx | 希達(dá)爾戈 | USHID | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
homer | 霍梅爾 | USHMR | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
hopewell | 霍普韋爾 | USHOP | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
huntington,ky | 亨廷頓 | USHTS | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
huron | 休倫 | USHUR | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
jersey city | 澤西城 | USJEC | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
juneau | 朱諾 | USJUN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
kalama,wa | 卡拉馬 | USKAL | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
kenai,ak | 克奈 | USKNI | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
kendallville,in | 肯德爾維 | USKENIN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
kenosha,wi | 基諾沙 | USKENWI | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ketchikan | 凱奇坎 | USKET | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
key west | 基韋斯特 | USKWT | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
kings bay,ga | 金斯灣 | USKSB | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
knoxville,tn | 諾克斯維爾 | USKNO | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
kodiak | 科迪亞克 | USKOD | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lake charles | 萊克查爾斯 | USLCS | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
las vegas,nv | 拉斯維加斯 | USLAS | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
little rock,ar | 小石城 | USLIT | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
longivew | 隆維尤 | USLON | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lorain | 洛雷恩 | USLOR | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
manitowoc | 馬尼托沃克 | USMAN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
metlakatla | 梅特拉卡特拉 | USMET | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
milwaukee,wi | 密爾沃基 | USMIL | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
monroe | 門羅 | USMON | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
morehead city | 莫爾黑德城 | USMOC | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
muskegon | 馬斯基根 | USMUS | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
myrtle grove | 默特爾克里克 | USMYG | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
new bedford | 新貝德福德 | USNBE | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
new castle,de | 紐卡斯?fàn)?/td> | USNEW | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
new haven,ct | 紐黑文 | USHVN | 美國 | 美東線 | 海運(yùn)費(fèi) |
new jersey,nj | 新澤西 | USNJS | 美國 | 美東線 | 海運(yùn)費(fèi) |
new london,ct | 新倫敦 | USNDN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
newport news | 紐波特紐斯 | USNPN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
newport,ky | 紐波特 | USNET | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
newport,or | 紐波特 | USNPT | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
nikiski | 尼基斯基 | USNIK | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
nogales,az | 諾加利斯 | USNOG | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
nome | 諾姆 | USNOM | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
north ben | 諾思貝 | USNOB | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
oklahoma city,ok | 俄克拉荷馬城 | USOKC | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
olympia | 奧林匹亞 | USOLY | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ontario,ca | 安大略湖 | USONT | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
orange | 奧蘭治 | USORA | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
orlando,fl | 奧蘭多 | USORL | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ostrica | 奧斯特里卡 | USOST | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
oswego | 奧斯威戈 | USOSW | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
palm beach | 棕櫚灘 | USPLB | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
panama city,fl | 巴拿馬城 | USPAC | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
pasadena,tx | 帕薩迪納 | USPNA | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
pascagoula | 帕斯卡古拉 | USPAS | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
paulsboro | 保羅斯伯羅 | USPAU | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
pensacola,fl | 彭薩科拉 | USPEN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
piney point | 皮內(nèi)角 | USPNP | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
plymouth,us | 普利茅斯 | USPLY | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port adams | 亞當(dāng)斯港 | USPAD | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port angeles | 安吉利斯港 | USPAN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port arthur,tx | 阿瑟港 | USPAR | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port canaveral | 卡納維拉爾港 | USPCA | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port chester,ny | 切斯特 | USCHR | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port hueneme | 懷尼米港 | USPHU | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port huron | 休倫港 | USPHN | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port isabel | 伊薩貝爾港 | USPIS | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port lavaca | 拉瓦卡港 | USPLA | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port lavaca,tx | 拉瓦卡 | USLAV | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port neches | 內(nèi)奇斯港 | USPNE | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port royal,us | 羅亞爾港 | USPRO | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port san luis | 圣路易斯港 | USPSL | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port st.joe | 圣喬港 | USPSJ | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port sulphur | 薩爾弗港 | USPSU | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port townsend | 湯森港 | USPTO | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
portsmouth,us | 樸茨茅斯 | USPSH | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
providence,ri | 普羅維登斯 | USPVD | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
racine | 拉辛 | USRAC | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
raleigh,nc | 羅利 | USRLH | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
richmond,ca | 里奇蒙 | USRIC | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
richmond,va | 里士滿 | USRCD | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
riverhead | 里弗黑德 | USRIV | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
rochester,ny | 羅切斯特 | USROC | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
sabine | 薩賓 | USSAB | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
sacramento | 薩克拉門托 | USSAC | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
saint louis | 圣路易斯 | USLOU | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
san diego,ca | 圣迭戈 | USSDI | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
san jose,ca | 圣荷西(圣何塞) | USSJC | 美國 | 美西線 | 海運(yùn)費(fèi) |
san pedro,us | 圣佩德羅 | USSPE | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
santa barbara | 圣巴巴拉 | USSBA | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
santa cruz,ca | 圣克魯斯 | USSCR | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
sault ste. marie,mi | 蘇圣瑪麗 | USYAM | 美國 | 美東線 | 海運(yùn)費(fèi) |
searsport | 錫斯波特 | USSPT | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
seward | 蘇厄德 | USSEW | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
shreveport,la | 什里夫波特 | USSHV | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
sitka | 錫特卡 | USSIT | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
skagway | 斯卡圭 | USSKA | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
springfield,mo | 斯普林菲爾德 | USSGF | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
st.louis,mo | 圣路易斯 | USSLO | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
st.petersburg,fl | 圣彼得堡 | USSPG | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
stockton,us | 斯托克頓 | USSTO | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
taconite harbour | 塔科尼特港 | USTAH | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
texas city | 德克薩斯城 | USTXC | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
toledo,oh | 托萊多 | USTOL | 美國 | 美國內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
