海新物流港口在線查詢功能,為您搜索到165個加拿大港口,其中港口英文中有“*”標(biāo)志的為加拿大主要港口,其他為偏港。即 卡爾加里港、 埃德蒙頓港、 哈利法克斯港、 哈密爾頓港、 蒙特利爾港、 渥太華港、 魯珀特港港、 里賈納港、 為加拿大主要港口。港口詳細(xì)信息請查看下表:
港口英文 | 港口中文 | 港口代碼 | 所屬國家 | 所屬航線 | 海運費 |
---|---|---|---|---|---|
*calgary | 卡爾加里 | CACAL | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
*edmonton | 埃德蒙頓 | CAEDM | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
*halifax | 哈利法克斯 | CAHFX | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
*hamilton,on | 哈密爾頓 | CAHAM | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
*montreal,qc | 蒙特利爾 | CAMTL | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
*ottawa,on | 渥太華 | CAOTT | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
*prince rupert | 魯珀特港 | CAPRR | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
*regina | 里賈納 | CAREG | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
*saskatoon | 薩斯卡通 | CASAS | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
*toronto,on | 多倫多 | CATOR | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
*vancouver,bc | 溫哥華 | CAVCR | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
*winnipeg | 溫尼伯 | CAWIP | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
aklavik | 阿克拉維克 | CAAKL | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
amherst | 阿默斯特 | CAAST | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
amherstburg | 阿默斯特堡 | CAAMH | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
annapolis | 安納波利斯 | CAANN | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
argentia | 阿真舍 | CAARG | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
arichat | 阿里沙特 | CAARI | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
baddeck | 巴德克 | CABDK | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
bagotville | 巴戈特洋 | CABAG | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
baie comeau | 貝科莫 | CABCO | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
basques cove | 巴斯克灣 | CABSC | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
bathurst | 巴瑟斯特 | CABAT | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
bay roberts | 貝羅伯茨 | CABRS | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
beaver harbour | 比弗港 | CABVH | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
belledune | 貝拉頓 | CABEL | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
botwood | 博特伍德 | CABOT | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
brockville,on | 布羅克維爾 | CABRO | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
buctouche | 巴克圖什 | CABUC | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
burgeo | 伯吉奧 | CABGO | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
burin | 布林 | CABUR | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
campbellton | 坎貝爾頓 | CACAM | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
canso harbour | 坎索港 | CACSH | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
caraquet | 卡拉凱特 | CACQT | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
carleton | 卡爾頓 | CACAR | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
charlottetown,nf | 夏洛特敦 | CACHA | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
chatham | 查塔姆 | CACTM | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
chemainus | 徹梅納斯 | CACHE | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
cheticamp | 謝蒂均普 | CACTP | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
chicoutimi | 希庫提米 | CACHI | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
churchill,man | 丘吉爾 | CACHU | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
clarenville | 克拉倫維爾 | CACLA | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
cobourg,on | 科堡 | CACOB | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
collingwood | 科靈伍德 | CACOL | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
come-by-chance | 卡姆拜錢斯 | CACBC | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
comox | 科莫克斯 | CACMX | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
contrecoeur | 孔特勒科爾 | CACON | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
corner brook | 科納布魯克 | CACBK | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
cornwall,on | 康沃爾 | CACOR | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
country harbour | 康特里港 | CACTH | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
cowichan bay | 科威恰灣 | CACWB | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
crofton | 克羅夫頓 | CACRO | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
dalhousie | 達(dá)爾豪西 | CADAL | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
digby | 迪格比 | CADIG | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
dingwall | 丁沃爾 | CADWL | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
domino | 多米諾 | CADOM | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
esquimalt | 埃斯奎莫爾特 | CAESQ | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
forestville | 福雷斯特維爾 | CAFOR | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
frobisher bay | 弗羅比舍灣 | CAFRB | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
gaspe | 加斯佩 | CAGAS | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
georgetown,ca | 喬治敦 | CAGEO | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
goderich | 戈德里奇 | CAGOD | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
gold river | 戈爾德里弗 | CAGOR | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
goose bay | 古斯灣 | CAGSB | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
grand bank | 格蘭德班克 | CAGBK | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
hantsport | 漢茨波特 | CAHAN | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
harbour grace | 格雷斯港 | CAHGR | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
harmac | 哈麥克 | CAHMC | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
haver st.pierre | 哈佛圣皮埃爾 | CAHSP | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
holyrood | 霍利魯?shù)?/td> | CAHOL | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
iona | 約納 | CAINA | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
kingston,ca | 金斯頓 | CAKIN | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
kitimat | 基提馬特 | CAKIT | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
la have | 拉阿沃 | CALAH | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
leamington | 利明頓 | CALEA | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
lis comb | 利斯科姆 | CALSC | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
little narrows | 小窄峽 | CALNA | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
liverpool,ca | 利物浦 | CALIV | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
lockeport | 洛克波特 | CALOC | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
lomond | 洛蒙德 | CALMD | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
louisburg | 路易斯堡 | CALOU | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
lunenburg | 盧嫩堡 | CALUN | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
matane | 馬塔訥 | CAMAT | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
meteghan | 梅泰根 | CAMET | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
michipicoten,on | 米奇皮科滕 | CAMIC | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
midland,on | 米德蘭 | CAMID | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
moncton | 蒙克頓 | CAMON | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
mont louis | 蒙路易 | CAMLS | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
montague | 蒙塔古 | CAMGT | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
nanaimo | 納奈莫 | CANMO | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
nanisivk | 納尼斯維克 | CANAN | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
new glasgow | 新格拉斯哥 | CANGL | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
new richmond | 新里士滿 | CANRI | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
new westminster | 新威斯敏斯特 | CANWE | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
newcastle,nb | 紐卡斯?fàn)?/td> | CANEW | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
north sydney | 北錫德尼 | CANSY | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
oakville,on | 奧克維爾 | CAOAK | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
ocean falls | 福爾斯海 | CAOFS | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
oshawa,on | 奧沙瓦 | CAOSH | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
owen sound | 歐文桑德 | CAOSD | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
parrsboro | 帕斯博勒 | CAPAR | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
parry sound | 帕里桑德 | CAPSD | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
paspebiac | 帕斯佩比亞克 | CAPAS | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
picton,ca | 皮克頓 | CAPIC | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
pointe noire,ca | 黑角 | CAPNO | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
port alberni | 艾伯尼港 | CAPAL | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
port alfred,ca | 艾爾夫雷德港 | CAPAD | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
port alice | 艾利斯港 | CAPAE | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
port aux barques | 奧克斯巴凱斯港 | CAPAB | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
port cartier | 卡提爾港 | CAPCA | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
port colborne,on | 科爾本港 | CAPCO | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
port credit,on | 克雷迪特港 | CAPCR | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
port dalhousie | 達(dá)爾胡西港 | CAPDA | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
port hawkesbury | 霍克斯伯里港 | CAPHA | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
port hope simpson | 霍普辛普森港 | CAPHS | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
port hope,on | 霍普港 | CAPHO | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
port medway | 梅德韋港 | CAPME | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
port mulgrave | 穆爾格拉維港 | CAPMU | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
port severn,on | 塞文港 | CAPSV | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
port weller,on | 威萊爾港 | CAPWE | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
powell river | 鮑威爾 | CAPOR | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
prescott | 普雷斯科特 | CAPRE | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
pugwash | 帕格沃希 | CAPUG | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
quebec city,qc | 魁北克 | CAQBC | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
richibucto | 里奇巴克托 | CARIC | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
rimouski | 里穆斯基 | CARIM | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
riviere du loup | 里維耶爾-迪盧 | CARDL | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
roberts bank | 羅伯茨灣 | CAROB | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
saint john | 圣約翰 | CASNJ | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
sarnia,on | 薩爾尼亞 | CASAR | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
sault ste. marie,on | 蘇圣馬麗 | CASSM | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
seven islands | 七島 | CASVI | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
shediac | 希迪亞克 | CASDC | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
sheet harbour | 希特港 | CASTH | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
shelburne,ns | 謝爾本 | CASHE | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
sherbrooke | 希布洛克 | CASKE | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
ship harbour | 希普港 | CASPH | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
shippegan | 希皮根 | CASHI | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
sorel | 索雷爾 | CASRL | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
souris | 蘇里斯 | CASRS | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
springdale | 斯普林代爾 | CASPR | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
squamish | 斯闊米什 | CASQU | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
st. johns,nl | 圣約翰斯 | CASJS | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
st.andrews | 圣安德魯斯 | CASAN | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
st.catherines | 圣凱瑟琳斯 | CASCA | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
st.lawrence,nf | 圣勞倫斯 | CASLA | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
stephenville | 斯蒂芬維爾 | CASTE | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
stewart,bc | 斯圖爾特 | CASTT | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
summerside | 薩默塞德 | CASUM | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
sydney,ca | 西德尼 | CASYD | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
tadoussac | 塔杜薩克 | CATAD | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
thorold,on | 索羅爾德 | CATHO | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
three rivers | 三河城 | CATHR | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
thunder bay,on | 散德灣 | CATDB | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
twillingate | 特威林蓋特 | CATWI | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
valleyfield | 瓦利菲爾德 | CAVAL | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
victoria,ca | 維多利亞 | CAVIC | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
wabana | 瓦伯蘭 | CAWAB | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
walton | 沃爾頓 | CAWAL | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
watson island | 瓦特遜島 | CAWAT | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
welland,on | 威蘭 | CAWEL | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
weymouth,ca | 韋默思 | CAWEY | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
windsor,on | 溫澤爾 | CAWIN | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
woodfibre | 伍德菲伯 | CAWOO | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
yarmouth,ca | 雅茅思 | CAYAR | 加拿大 | 加拿大線 | 海運費 |
加拿大(英語、法語:Canada,IPA讀音:/?k?n?d?/(英)/kanada/(法))為北美洲國家,西抵太平洋,東至大西洋,北濱北冰洋,東北方與丹麥領(lǐng)地格陵蘭相望,東部與圣皮埃爾和密克隆群島相望,南方及西北方與美國接壤。加拿大的領(lǐng)土面積達(dá)998萬平方公里,為全球面積第二大國家。加拿大素有“楓葉之國”的美譽,渥太華為該國首都。
加拿大占據(jù)著北美洲北部的大部分地區(qū),其領(lǐng)土從西部的太平洋地區(qū)一直延伸到東部的大西洋地區(qū),北部延伸至北冰洋。格陵蘭在該國的東北部,圣皮埃爾和密克隆群島在紐芬蘭的南部。按總面積來算(包含陸地面積與水域面積),加拿大是全世界第二大的國家,僅次于俄羅斯;僅按陸地面積計算,它則為全世界第四大。
加拿大宣稱西經(jīng)60度至141度的北極地區(qū)為其領(lǐng)土,但是一直沒有得到廣泛承認(rèn)。它擁有世界上最北的人類定居點,駐扎在埃爾斯米爾島的加拿大軍隊警報站,緯度高達(dá)北緯82.5度,距北極點僅有800公里。加拿大擁有世界上最長的海岸線,總共長202,080公里(125,570英里),而與美國之間的邊境更是世界上最長的不駐防邊界,共8,891公里(5,525英里)長。
起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 船期 |
---|---|---|---|
上海到巴西古丹pasir gudang海運費 | 775 | 1565 | 15 |
青島到納維根特斯navegantes海運費 | 6070 | 6340 | 48 |
上海到欽奈chennai海運費 | 2388 | 2696 | 19 |
大連到維爾京戈爾達(dá)virgin gorda海運費 | 7397 | 8725 | 30 |
寧波到下關(guān)shimonoseki海運費 | 665 | 1290 | 8 |
上海到伊洛伊洛iloilo海運費 | 2090 | 2960 | 10 |
青島到霍巴特hobart海運費 | 4420 | 8050 | 30 |
深圳到利特爾頓lyttelton海運費 | 1720 | 3440 | 37 |
寧波到沙迦sharjah海運費 | 1735 | 2400 | 23 |
寧波到卡亞俄callao海運費 | 3064 | 4114 | 34 |