海新物流港口在線查詢功能,為您搜索到123個(gè)法國(guó)港口,其中港口英文中有“*”標(biāo)志的為法國(guó)主要港口,其他為偏港。即 翁熱港、 巴森港、 布雷斯特港、 敦刻爾克港、 敦刻爾克港、 福斯港、 濱海福斯港、 阿弗爾港、 為法國(guó)主要港口。港口詳細(xì)信息請(qǐng)查看下表:
港口英文 | 港口中文 | 港口代碼 | 所屬國(guó)家 | 所屬航線 | 海運(yùn)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|
*angers | 翁熱 | FRAGS | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*bassens | 巴森 | FRBAS | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*brest | 布雷斯特 | FRBST | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*dunkerque | 敦刻爾克 | FRDUN | 法國(guó) | 歐洲基本港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*dunkirk | 敦刻爾克 | FRIRK | 法國(guó) | 歐洲基本港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*fos | 福斯 | FRFOS | 法國(guó) | 地西線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*fos sur mer | 濱海福斯 | FRFSM | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*havre | 阿弗爾 | FRHAV | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*le havre | 勒阿佛爾 | FRLEH | 法國(guó) | 歐洲基本港 | 海運(yùn)費(fèi) |
*marseilles | 馬賽 | FRMRS | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*montoir | 蒙托伊爾 | FRMON | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*nice | 尼斯 | FRNIC | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*orleans | 奧爾良 | FRORL | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*paris | 巴黎 | FRPRS | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*rouen | 魯昂 | FRROU | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*sete | 塞特 | FRSET | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
*strasbourg | 斯特拉斯堡 | FRSTR | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
abbeville | 阿布維爾 | FRABB | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ajaccio | 阿維克修 | FRAJA | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
amiens | 亞眠 | FRAMI | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
annecy | 安納西 | FRANN | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
antibes | 昂蒂布 | FRATS | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
antifer | 昂蒂弗 | FRATR | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
arcachon | 阿爾卡雄 | FRARC | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bastia | 巴斯蒂亞 | FRBAT | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bayonne | 巴約訥 | FRBAY | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
besancon | 貝桑松 | FRBES | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
beziers | 貝塞爾 | FRBZS | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
blaye | 布萊 | FRBLA | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bonifacio | 博尼法喬 | FRBON | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bordeaux | 波爾多 | FRBOR | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
boulogne | 布洛涅 | FRBOU | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
bourges | 博格斯 | FRBGS | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
caen | 岡昂 | FRCAN | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
calais | 加來(lái) | FRCAL | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
calvi | 卡爾維 | FRCVI | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
cammaret | 卡馬雷 | FRCAM | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
cancale | 康卜勒 | FRCLE | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
cannes | 戛納 | FRCNS | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
caronte | 卡隆特 | FRCAR | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
cherbourg | 瑟堡 | FRCBG | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
clermont ferrand | 克萊蒙費(fèi)朗 | FRCLF | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
concarneau | 孔卡爾諾 | FRCON | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
dahouet | 達(dá)烏埃 | FRDAH | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
deauville | 多維爾 | FRDEA | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
dieppe | 迪耶普 | FRDIE | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
dijon | 第戎 | FRDIJ | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
donges | 棟日 | FRDON | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
douamenez | 杜阿梅勒茲 | FRDOU | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
dourges | 杜爾日 | FRDGS | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
etaples | 埃塔普勒 | FRETA | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
fecamp | 費(fèi)康 | FRFEC | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
futuna | 福圖納 | FRFUT | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
gennevilliers | 熱訥維耶 | FRGVL | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
gonfreville | 貢夫勒維爾 | FRGON | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
granville | 格蘭維爾 | FRGRA | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
gravelines | 格拉沃利訥 | FRGLS | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
grenoble | 格勒諾布爾 | FRGRE | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
honfleur | 翁弗勒爾 | FRHON | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
la ciotat | 拉西約塔 | FRLCI | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
la nouvelle | 拉努韋勒 | FRLNO | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
la pallice | 拉帕利斯 | FRLPA | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
la rochelle | 拉羅謝爾 | FRLRO | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
landerneau | 朗代諾 | FRLAN | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lavera | 拉瓦拉 | FRLAV | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
le chateau | 奧來(lái)龍堡 | FRLCH | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
le guido | 勒吉爾多 | FRLGU | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
le mans | 勒芒 | FRLMS | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
le verdon | 勒凡爾登 | FRLVE | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
libourne | 利布爾訥 | FRLIB | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lille | 里爾 | FRLIL | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
limogas | 里摩日 | FRLMG | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
limoges | 里摩日 | FRLIM | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lle rousse | 伊爾魯斯 | FRIRO | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
loctudy | 洛克蒂迪 | FRLOC | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lorient | 洛里昂 | FRLOR | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
lyon | 里昂 | FRLIO | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
marans | 馬朗 | FRMAR | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
martigues | 馬蒂格 | FRMTS | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
metz | 梅茨 | FRMET | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
montpellier | 蒙彼利埃 | FRMTR | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
morlaix | 莫爾萊 | FRMOR | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
mulhouse | 米盧斯(牟羅茲) | FRMUL | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
nancy | 南錫 | FRNAN | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
nantes | 南特 | FRNTS | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
nimes | 尼姆 | FRFNI | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
ouistreham | 烏伊斯特勒昂 | FROUI | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
paimboeuf | 潘伯夫 | FRPBF | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
paimpol | 潘波勒 | FRPPL | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
pauillac | 波亞克 | FRPAC | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
perpignan | 佩皮尼昂 | FRPGF | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
poitiers | 普瓦提埃 | FRPOI | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port de bouc | 布克港 | FRPDB | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port jerome | 杰羅姆港 | FRPJE | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
port vendres | 旺德?tīng)柛?/td> | FRPVS | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
porto vecchio | 韋基奧港 | FRPVO | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
propriano | 普羅普里亞諾 | FRPRO | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
quimper | 坎佩爾 | FRQUI | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
reims | 蘭斯 | FRRHE | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
rennes | 雷恩 | FRREN | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
rochefort | 羅什福爾 | FRROC | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
roscoff | 羅斯科夫 | FRROS | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
saint-etienne | 圣艾蒂安 | FRSTN | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
st etienne | 魯昂 | FRSTE | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
st. barth | 圣巴特島 | FRSTB | 法國(guó) | 加勒比線 | 海運(yùn)費(fèi) |
st.brieuc | 圣布里厄 | FRSBR | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
st.jean de luz | 圣讓德呂茲 | FRSJL | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
st.louis du rhone | 圣路易羅納 | FRSLR | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
st.malo | 圣馬洛 | FRSMO | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
st.nazaire | 圣納澤爾 | FRSNA | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
st.servan | 圣塞爾旺 | FRSSE | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
st.valery en caux | 圣瓦勒利 | FRSVC | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
st.valery sur somme | 圣瓦萊里昂科 | FRSVS | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
tonnay charente | 托內(nèi)沙朗特 | FRTNC | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
toulon | 土倫 | FRTOU | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
toulouse | 圖盧茲 | FRTOUL | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
tours | 圖爾 | FRTOR | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
treguier | 特雷吉耶 | FRTGR | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
treport | 特雷波特 | FRTPT | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
trouville | 特魯維爾 | FRTRO | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
valence | 瓦朗斯 | FRVLC | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
verdon | 韋爾東 | FRVER | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
vitrolles | 維特羅勒 | FRVIT | 法國(guó) | 歐洲內(nèi)陸點(diǎn) | 海運(yùn)費(fèi) |
法蘭西共和國(guó)(法語(yǔ):République Fran?aise [?epyblik f?ɑ?s?z]),簡(jiǎn)稱法國(guó)(法語(yǔ):France [f?ɑ?s] 聆聽(tīng)),是本土位于西歐并具有海外大區(qū)及領(lǐng)地[XVI]的主權(quán)國(guó)家,實(shí)行單一制與半總統(tǒng)制,首都為其歐盟最大文化與金融中心巴黎。該國(guó)本土由地中海一直延伸至英吉利海峽及北海,并由萊茵河一直延伸至大西洋,整體呈六角狀。法國(guó)與西班牙及摩洛哥為同時(shí)擁有地中海及大西洋海岸線的三個(gè)國(guó)家。法國(guó)的國(guó)土面積全球第四十一位,但卻為歐盟及西歐國(guó)土面積最遼闊的國(guó)家,宏觀整個(gè)歐洲則為第三。
法國(guó)的歐洲部分稱為法國(guó)本土,位于歐洲大陸西端41°至51°N、6°W至10°E之間,南北東西均橫跨約1000千米,領(lǐng)土形狀呈六邊形,屬于溫帶。法國(guó)本土北達(dá)北海,西北及英吉利海峽,西抵大西洋,南至地中海,與東北部的比利時(shí)和盧森堡、東部的德國(guó)與瑞士、東南的意大利和摩納哥以及西南的西班牙和安道爾接壤。法國(guó)南部和東部的國(guó)境線分布的山峰山脈有比利牛斯山脈、阿爾卑斯山脈和侏羅山,河流有萊茵河。在地中海上,轄有科西嘉島和眾多海岸群島。
法國(guó)的歐洲領(lǐng)土面積為551,500平方千米(212,935平方英里),為歐盟成員國(guó)中最大。法國(guó)國(guó)土(包括海外領(lǐng)地,不包括阿黛利地)的總面積為643,801平方千米(248,573平方英里),占世界陸地總面積的0.45%。憑借分布于全球范圍的海外領(lǐng)地,法國(guó)擁有11,035,000平方千米(4,260,637平方英里)的專屬經(jīng)濟(jì)區(qū),次于美國(guó)、領(lǐng)先后一名的澳大利亞而位居世界第二,其專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)占世界總經(jīng)濟(jì)區(qū)面積的8%。
起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 船期 |
---|---|---|---|
上海到巴西古丹pasir gudang海運(yùn)費(fèi) | 775 | 1565 | 15 |
青島到納維根特斯navegantes海運(yùn)費(fèi) | 6070 | 6340 | 48 |
上海到欽奈chennai海運(yùn)費(fèi) | 2388 | 2696 | 19 |
大連到維爾京戈?duì)栠_(dá)virgin gorda海運(yùn)費(fèi) | 7397 | 8725 | 30 |
寧波到下關(guān)shimonoseki海運(yùn)費(fèi) | 665 | 1290 | 8 |
上海到伊洛伊洛iloilo海運(yùn)費(fèi) | 2090 | 2960 | 10 |
青島到霍巴特hobart海運(yùn)費(fèi) | 4420 | 8050 | 30 |
深圳到利特爾頓lyttelton海運(yùn)費(fèi) | 1720 | 3440 | 37 |
寧波到沙迦sharjah海運(yùn)費(fèi) | 1735 | 2400 | 23 |
寧波到卡亞俄callao海運(yùn)費(fèi) | 3064 | 4114 | 34 |
港口中文 | 港口英文 | 所屬國(guó)家 | 港口海運(yùn)費(fèi) |
---|---|---|---|
朱巴 | juba | 南蘇丹共和國(guó) | 朱巴海運(yùn)費(fèi) |
韋斯特曼納島 | vestmann islands | 冰島 | 韋斯特曼納島海運(yùn)費(fèi) |
伯爾尼 | bern | 瑞士 | 伯爾尼海運(yùn)費(fèi) |
塞馬運(yùn)河 | saimaa canal | 芬蘭 | 塞馬運(yùn)河海運(yùn)費(fèi) |
約納 | iona | 加拿大 | 約納海運(yùn)費(fèi) |
圖萊亞爾 | toleary | 馬達(dá)加斯加 | 圖萊亞爾海運(yùn)費(fèi) |
磅遜 | kompong som | 柬埔寨 | 磅遜海運(yùn)費(fèi) |
奎奎 | kwekwe | 津巴布韋 | 奎奎海運(yùn)費(fèi) |
新阿姆斯特丹 | new amsterdam | 圭亞那 | 新阿姆斯特丹海運(yùn)費(fèi) |
杜阿拉 | douala | 喀麥隆 | 杜阿拉海運(yùn)費(fèi) |