海新物流港口在線查詢(xún)功能,為您搜索到115個(gè)印度尼西亞(印尼)港口,其中港口英文中有“*”標(biāo)志的為印度尼西亞(印尼)主要港口,其他為偏港。即 巴厘巴板港、 馬辰港、 巴淡島港、 勿加泗港、 勿拉灣港、 伯諾阿港、 比通港、 芝卡朗港、 為印度尼西亞(印尼)主要港口。港口詳細(xì)信息請(qǐng)查看下表:
港口英文 | 港口中文 | 港口代碼 | 所屬?lài)?guó)家 | 所屬航線 | 海運(yùn)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|
*balikpapan | 巴厘巴板 | IDBLP | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*banjarmasin | 馬辰 | IDBJN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*batam | 巴淡島 | IDBAT | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*bekasi | 勿加泗 | IDBKS | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*belawan | 勿拉灣 | IDBLN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*benoa | 伯諾阿 | IDBNA | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*bitung | 比通 | IDBIT | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*cikarang dry port | 芝卡朗 | IDJBK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*jakarta | 雅加達(dá) | IDJAK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*jakarta t300 | 雅加達(dá)T300碼頭 | IDJAK4 | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*jakarta tanggu | 雅加達(dá)TANGGU碼頭 | IDJAK5 | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*jakarta utc1 | 雅加達(dá)1號(hào)碼頭 | IDJAK1 | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*jakarta utc2 | 雅加達(dá)2號(hào)碼頭 | IDJAK2 | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*jayapura | 查亞普拉 | IDJAY | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*makassar | 望加錫 | IDMAK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*merak | 默拉克 | IDMRK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*padang | 巴東 | IDPAD | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*palembang | 巨港 | IDPAG | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*panjang | 潘姜 | IDPJG | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*pontianak | 坤甸 | IDPNK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*semarang | 三寶壟 | IDSEM | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
*surabaya | 泗水(蘇臘巴亞) | IDSUR | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
ambon island | 安汶 | IDAMI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
ampenan | 安佩南 | IDAMP | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
ardjuna terminal | 阿米納油碼頭 | IDART | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
bagan si api api | 巴眼牙比 | IDBSA | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
balipapan | 巴理加彭 | IDBAL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
bandung | 萬(wàn)隆 | IDBAN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
banyuwangi | 巴紐旺宣(外南夢(mèng)) | IDBGI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
benete bay | 本尼特灣 | IDBNT | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
bengkalis | 望加麗 | IDBLS | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
bengkulu | 朋古魯 | IDBLU | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
biak | 比亞克 | IDBIK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
bima | 比馬 | IDBMA | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
blinyu | 勿里洋 | IDBLI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
buleleng | 布萊倫 | IDBUL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
cigading | 芝格丁 | IDCIG | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
cilacap | 芝拉扎 | IDCIL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
cinta terminal | 信塔油碼頭 | IDCTT | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
cirebon | 井里汶 | IDCIR | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
dabo | 達(dá)博 | IDDAB | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
donggala | 棟加拉 | IDDON | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
dumai | 杜邁 | IDDMI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
fak fak | 法克法克 | IDFAK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
gorontalo | 哥倫打洛 | IDGOR | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
gresik | 格雷西(錦石) | IDGRE | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
gunung sitoli | 古農(nóng)西托利 | IDGSI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
jakarta utc3 | 雅加達(dá)3號(hào)碼頭 | IDJAK3 | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
jambi | 占碑 | IDJBI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
kalianget | 卡利昂厄特 | IDKAL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
kasim | 卡西姆 | IDKAS | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
kendari | 肯達(dá)里 | IDKEN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
ketapang | 吉打拜 | IDKET | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
kota baru | 哥打巴魯 | IDKTB | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
kru | 格魯 | IDKRU | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
kuala kapuas | 瓜拉卡普阿斯 | IDKKS | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
kumai | 庫(kù)邁 | IDKUM | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
kupang | 古拜 | IDKUP | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
macassar | 馬卡薩 | IDMAC | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
malili | 馬利利 | IDMAL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
mamuju | 馬穆朱 | IDMJU | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
manokwari | 馬諾夸里 | IDMAN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
mataram | 馬塔蘭 | IDMTR | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
medan | 棉蘭 | IDMED | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
menado | 萬(wàn)鴉老 | IDMEN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
merauke | 馬老奇 | IDMER | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
meulaboh | 米拉務(wù) | IDMEU | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
muntok | 蒙托克 | IDMUN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
pakanbaru | 北千巴魯 | IDPAK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
palopo | 帕洛波 | IDPLO | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
palu | 帕盧 | IDPAL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
pamanukan | 帕馬努坎 | IDPAM | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
panarukan | 巴那魯干 | IDPAN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
pangkal balam | 龐卡爾 | IDPBM | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
pangkal pinang | 檳港 | IDPPG | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
pangkalan susu | 龐卡蘭蘇蘇 | IDPSU | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
parepare | 巴里巴里 | IDPAR | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
pasaruan | 巴蘇魯安 | IDPAS | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
pekalongan | 北加浪岸 | IDPEK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
pekanbaru | 北干巴魯 | IDPBU | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
pemangkat | 班馬吉 | IDPEM | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
perawang | 珀拉旺 | IDPRW | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
pomalaa | 波馬拉 | IDPOM | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
poso | 波索 | IDPOS | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
probolinggo | 普羅博林戈 | IDPRO | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
pulau sambu | 普蘇桑布 | IDPSA | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
sabang | 沙璜 | IDSAB | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
salawati | 沙拉瓦蒂 | IDSAL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
samarinda | 三馬林達(dá) | IDSAM | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
sambas | 三發(fā) | IDSBS | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
sampit | 桑皮特 | IDSPT | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
sankulirang | 桑庫(kù)利朗 | IDSAN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
santan terminal | 圣坦油碼頭 | IDSTT | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
senipah terminal | 塞尼帕油碼頭 | IDSNT | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
sibolga | 實(shí)武牙 | IDSIB | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
sorong | 索龍 | IDSOR | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
sungei gerong | 雙溪格龍 | IDSGE | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
sungei kolak | 雙溪克拉克 | IDSKO | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
sungei pakning | 巴寧河 | IDSPA | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
tanjung pandan | 丹戎潘丹 | IDTPA | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
tanjung pnang | 丹戎檳榔 | IDTPI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
tanjung priok | 丹戎不碌 | IDTPR | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
tanjung redeb | 丹戎勒德布 | IDTRE | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
tanjung sofa | 丹戎索法 | IDTSO | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
tanjung uban | 丹戎烏班 | IDTUB | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
tarakan island | 打拉根 | IDTAI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
tebing tinggi | 德賓丁宜 | IDTTI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
tegal | 直葛 | IDTEG | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
telukbetung | 直落勿洞 | IDTEL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
tembilahan | 淡美拉漢 | IDTEM | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
ternate island | 德那第 | IDTEI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
toboali | 都保里 | IDTOB | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
toli toli | 托利托利 | IDTOL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
tuban | 圖班 | IDTBN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
ujg pandang | 烏戎潘當(dāng) | IDUJG | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運(yùn)費(fèi) |
印度尼西亞共和國(guó)簡(jiǎn)稱(chēng)印度尼西亞或印尼,為東南亞國(guó)家;約由17,508個(gè)島嶼組成[8],是世界上最大的群島國(guó)家,疆域橫跨亞洲及大洋洲,別稱(chēng)“萬(wàn)島之國(guó)”。印度尼西亞人口超過(guò)2.58億,為世界上人口第四多的國(guó)家。國(guó)體屬共和國(guó),國(guó)會(huì)代表及總統(tǒng)皆由選舉產(chǎn)生。印度尼西亞首都為雅加達(dá)。印度尼西亞國(guó)界與巴布亞新幾內(nèi)亞、東帝汶和馬來(lái)西亞相接,另有新加坡、菲律賓及澳大利亞等其他鄰國(guó)。
印尼群島分布于北緯6度、南緯11度,東經(jīng)95度至141度之間,赤道貫穿全境,東西達(dá)5,300公里,南北約2,100公里,位居亞洲大陸及澳大利亞間,為太平洋、印度洋間要沖,在全球戰(zhàn)略上居重要地位。印度尼西亞約由17,508個(gè)島嶼組成,其中6,000有人居住,較大的島嶼有爪哇島、蘇門(mén)答臘島、婆羅洲(印尼稱(chēng)加里曼丹島,島上有部分地區(qū)屬馬來(lái)西亞及文萊)、新幾內(nèi)亞島(島上有部分地區(qū)屬巴布亞新幾內(nèi)亞)及蘇拉威西島,島群大致上可分為大巽他群島、小巽他群島、馬魯古群島及巴布亞四部分,首都雅加達(dá)位于爪哇島上,為印度尼西亞最大城市,其他主要城市有泗水、萬(wàn)隆、棉蘭及三寶瓏。
印度尼西亞全國(guó)面積為1,919,440平方千米(741,100平方英里),為世界上面積第16大的國(guó)家,人口密度為134人/平方公里,居世界第79位,爪哇島為世界上人口最多的島嶼,該島人口密度達(dá)940人/平方公里。巴布亞省的查亞峰為全國(guó)最高點(diǎn),蘇門(mén)答臘的多巴湖為最大湖泊,最長(zhǎng)河流為位于加里曼丹的卡普阿斯河。
起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 船期 |
---|---|---|---|
上海到巴西古丹pasir gudang海運(yùn)費(fèi) | 775 | 1565 | 15 |
青島到納維根特斯navegantes海運(yùn)費(fèi) | 6070 | 6340 | 48 |
上海到欽奈chennai海運(yùn)費(fèi) | 2388 | 2696 | 19 |
大連到維爾京戈?duì)栠_(dá)virgin gorda海運(yùn)費(fèi) | 7397 | 8725 | 30 |
寧波到下關(guān)shimonoseki海運(yùn)費(fèi) | 665 | 1290 | 8 |
上海到伊洛伊洛iloilo海運(yùn)費(fèi) | 2090 | 2960 | 10 |
青島到霍巴特hobart海運(yùn)費(fèi) | 4420 | 8050 | 30 |
深圳到利特爾頓lyttelton海運(yùn)費(fèi) | 1720 | 3440 | 37 |
寧波到沙迦sharjah海運(yùn)費(fèi) | 1735 | 2400 | 23 |
寧波到卡亞俄callao海運(yùn)費(fèi) | 3064 | 4114 | 34 |
港口中文 | 港口英文 | 所屬?lài)?guó)家 | 港口海運(yùn)費(fèi) |
---|---|---|---|
圣勞倫斯 | st.lawrence,nf | 加拿大 | 圣勞倫斯海運(yùn)費(fèi) |
瓦斯科 | huasco | 智利 | 瓦斯科海運(yùn)費(fèi) |
維沙卡帕特南 | visakhapatnam | 印度 | 維沙卡帕特南海運(yùn)費(fèi) |
皮門(mén)特爾 | pimentel | 秘魯 | 皮門(mén)特爾海運(yùn)費(fèi) |
代利斯 | dellys | 阿爾及利亞 | 代利斯海運(yùn)費(fèi) |
尼什 | nais | 塞爾維亞 | 尼什海運(yùn)費(fèi) |
哈達(dá)帕薩 | hadapasa | 土耳其 | 哈達(dá)帕薩海運(yùn)費(fèi) |
美因茨 | mainz | 德國(guó) | 美因茨海運(yùn)費(fèi) |
卡沃布蘭科 | cabo blanco | 秘魯 | 卡沃布蘭科海運(yùn)費(fèi) |
哈麥克 | harmac | 加拿大 | 哈麥克海運(yùn)費(fèi) |