海新物流港口在線查詢功能,為您搜索到115個印度尼西亞(印尼)港口,其中港口英文中有“*”標志的為印度尼西亞(印尼)主要港口,其他為偏港。即 巴厘巴板港、 馬辰港、 巴淡島港、 勿加泗港、 勿拉灣港、 伯諾阿港、 比通港、 芝卡朗港、 為印度尼西亞(印尼)主要港口。港口詳細信息請查看下表:
港口英文 | 港口中文 | 港口代碼 | 所屬國家 | 所屬航線 | 海運費 |
---|---|---|---|---|---|
*balikpapan | 巴厘巴板 | IDBLP | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*banjarmasin | 馬辰 | IDBJN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*batam | 巴淡島 | IDBAT | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*bekasi | 勿加泗 | IDBKS | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*belawan | 勿拉灣 | IDBLN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*benoa | 伯諾阿 | IDBNA | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*bitung | 比通 | IDBIT | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*cikarang dry port | 芝卡朗 | IDJBK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*jakarta | 雅加達 | IDJAK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*jakarta t300 | 雅加達T300碼頭 | IDJAK4 | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*jakarta tanggu | 雅加達TANGGU碼頭 | IDJAK5 | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*jakarta utc1 | 雅加達1號碼頭 | IDJAK1 | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*jakarta utc2 | 雅加達2號碼頭 | IDJAK2 | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*jayapura | 查亞普拉 | IDJAY | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*makassar | 望加錫 | IDMAK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*merak | 默拉克 | IDMRK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*padang | 巴東 | IDPAD | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*palembang | 巨港 | IDPAG | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*panjang | 潘姜 | IDPJG | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*pontianak | 坤甸 | IDPNK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*semarang | 三寶壟 | IDSEM | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
*surabaya | 泗水(蘇臘巴亞) | IDSUR | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
ambon island | 安汶 | IDAMI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
ampenan | 安佩南 | IDAMP | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
ardjuna terminal | 阿米納油碼頭 | IDART | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
bagan si api api | 巴眼牙比 | IDBSA | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
balipapan | 巴理加彭 | IDBAL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
bandung | 萬隆 | IDBAN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
banyuwangi | 巴紐旺宣(外南夢) | IDBGI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
benete bay | 本尼特灣 | IDBNT | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
bengkalis | 望加麗 | IDBLS | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
bengkulu | 朋古魯 | IDBLU | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
biak | 比亞克 | IDBIK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
bima | 比馬 | IDBMA | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
blinyu | 勿里洋 | IDBLI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
buleleng | 布萊倫 | IDBUL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
cigading | 芝格丁 | IDCIG | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
cilacap | 芝拉扎 | IDCIL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
cinta terminal | 信塔油碼頭 | IDCTT | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
cirebon | 井里汶 | IDCIR | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
dabo | 達博 | IDDAB | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
donggala | 棟加拉 | IDDON | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
dumai | 杜邁 | IDDMI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
fak fak | 法克法克 | IDFAK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
gorontalo | 哥倫打洛 | IDGOR | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
gresik | 格雷西(錦石) | IDGRE | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
gunung sitoli | 古農(nóng)西托利 | IDGSI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
jakarta utc3 | 雅加達3號碼頭 | IDJAK3 | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
jambi | 占碑 | IDJBI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
kalianget | 卡利昂厄特 | IDKAL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
kasim | 卡西姆 | IDKAS | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
kendari | 肯達里 | IDKEN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
ketapang | 吉打拜 | IDKET | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
kota baru | 哥打巴魯 | IDKTB | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
kru | 格魯 | IDKRU | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
kuala kapuas | 瓜拉卡普阿斯 | IDKKS | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
kumai | 庫邁 | IDKUM | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
kupang | 古拜 | IDKUP | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
macassar | 馬卡薩 | IDMAC | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
malili | 馬利利 | IDMAL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
mamuju | 馬穆朱 | IDMJU | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
manokwari | 馬諾夸里 | IDMAN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
mataram | 馬塔蘭 | IDMTR | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
medan | 棉蘭 | IDMED | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
menado | 萬鴉老 | IDMEN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
merauke | 馬老奇 | IDMER | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
meulaboh | 米拉務(wù) | IDMEU | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
muntok | 蒙托克 | IDMUN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
pakanbaru | 北千巴魯 | IDPAK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
palopo | 帕洛波 | IDPLO | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
palu | 帕盧 | IDPAL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
pamanukan | 帕馬努坎 | IDPAM | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
panarukan | 巴那魯干 | IDPAN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
pangkal balam | 龐卡爾 | IDPBM | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
pangkal pinang | 檳港 | IDPPG | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
pangkalan susu | 龐卡蘭蘇蘇 | IDPSU | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
parepare | 巴里巴里 | IDPAR | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
pasaruan | 巴蘇魯安 | IDPAS | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
pekalongan | 北加浪岸 | IDPEK | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
pekanbaru | 北干巴魯 | IDPBU | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
pemangkat | 班馬吉 | IDPEM | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
perawang | 珀拉旺 | IDPRW | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
pomalaa | 波馬拉 | IDPOM | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
poso | 波索 | IDPOS | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
probolinggo | 普羅博林戈 | IDPRO | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
pulau sambu | 普蘇桑布 | IDPSA | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
sabang | 沙璜 | IDSAB | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
salawati | 沙拉瓦蒂 | IDSAL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
samarinda | 三馬林達 | IDSAM | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
sambas | 三發(fā) | IDSBS | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
sampit | 桑皮特 | IDSPT | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
sankulirang | 桑庫利朗 | IDSAN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
santan terminal | 圣坦油碼頭 | IDSTT | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
senipah terminal | 塞尼帕油碼頭 | IDSNT | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
sibolga | 實武牙 | IDSIB | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
sorong | 索龍 | IDSOR | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
sungei gerong | 雙溪格龍 | IDSGE | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
sungei kolak | 雙溪克拉克 | IDSKO | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
sungei pakning | 巴寧河 | IDSPA | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
tanjung pandan | 丹戎潘丹 | IDTPA | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
tanjung pnang | 丹戎檳榔 | IDTPI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
tanjung priok | 丹戎不碌 | IDTPR | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
tanjung redeb | 丹戎勒德布 | IDTRE | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
tanjung sofa | 丹戎索法 | IDTSO | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
tanjung uban | 丹戎烏班 | IDTUB | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
tarakan island | 打拉根 | IDTAI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
tebing tinggi | 德賓丁宜 | IDTTI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
tegal | 直葛 | IDTEG | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
telukbetung | 直落勿洞 | IDTEL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
tembilahan | 淡美拉漢 | IDTEM | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
ternate island | 德那第 | IDTEI | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
toboali | 都保里 | IDTOB | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
toli toli | 托利托利 | IDTOL | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
tuban | 圖班 | IDTBN | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
ujg pandang | 烏戎潘當(dāng) | IDUJG | 印度尼西亞(印尼) | 東南亞線 | 海運費 |
印度尼西亞共和國簡稱印度尼西亞或印尼,為東南亞國家;約由17,508個島嶼組成[8],是世界上最大的群島國家,疆域橫跨亞洲及大洋洲,別稱“萬島之國”。印度尼西亞人口超過2.58億,為世界上人口第四多的國家。國體屬共和國,國會代表及總統(tǒng)皆由選舉產(chǎn)生。印度尼西亞首都為雅加達。印度尼西亞國界與巴布亞新幾內(nèi)亞、東帝汶和馬來西亞相接,另有新加坡、菲律賓及澳大利亞等其他鄰國。
印尼群島分布于北緯6度、南緯11度,東經(jīng)95度至141度之間,赤道貫穿全境,東西達5,300公里,南北約2,100公里,位居亞洲大陸及澳大利亞間,為太平洋、印度洋間要沖,在全球戰(zhàn)略上居重要地位。印度尼西亞約由17,508個島嶼組成,其中6,000有人居住,較大的島嶼有爪哇島、蘇門答臘島、婆羅洲(印尼稱加里曼丹島,島上有部分地區(qū)屬馬來西亞及文萊)、新幾內(nèi)亞島(島上有部分地區(qū)屬巴布亞新幾內(nèi)亞)及蘇拉威西島,島群大致上可分為大巽他群島、小巽他群島、馬魯古群島及巴布亞四部分,首都雅加達位于爪哇島上,為印度尼西亞最大城市,其他主要城市有泗水、萬隆、棉蘭及三寶瓏。
印度尼西亞全國面積為1,919,440平方千米(741,100平方英里),為世界上面積第16大的國家,人口密度為134人/平方公里,居世界第79位,爪哇島為世界上人口最多的島嶼,該島人口密度達940人/平方公里。巴布亞省的查亞峰為全國最高點,蘇門答臘的多巴湖為最大湖泊,最長河流為位于加里曼丹的卡普阿斯河。
起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 船期 |
---|---|---|---|
上海到巴西古丹pasir gudang海運費 | 775 | 1565 | 15 |
青島到納維根特斯navegantes海運費 | 6070 | 6340 | 48 |
上海到欽奈chennai海運費 | 2388 | 2696 | 19 |
大連到維爾京戈爾達virgin gorda海運費 | 7397 | 8725 | 30 |
寧波到下關(guān)shimonoseki海運費 | 665 | 1290 | 8 |
上海到伊洛伊洛iloilo海運費 | 2090 | 2960 | 10 |
青島到霍巴特hobart海運費 | 4420 | 8050 | 30 |
深圳到利特爾頓lyttelton海運費 | 1720 | 3440 | 37 |
寧波到沙迦sharjah海運費 | 1735 | 2400 | 23 |
寧波到卡亞俄callao海運費 | 3064 | 4114 | 34 |